一.變頻電(dian)源適用范(fan)圍(wei) :
● 研(yan)發(fa)、制(zhi)造、品管試(shi)驗 | ● 外銷家電產品測試 | ● 航空、船舶、電源(yuan)模擬 |
● 電子安定器測試 | ● 國防、軍事(shi)、研(yan)究單位 | ● 交換式(shi)電源測試 |
● 電子、電器產品壽命測試 | ● 電(dian)腦顯示器測試 | ● 影印機、OA產品測試 |
● 冷氣、壓縮機測試 | ● PTC電暖器測試 | ● 變壓器、馬達測(ce)試(shi) |
●IT產業及電(dian)腦設備制造 | ●AC風(feng)扇、不(bu)斷電系統、充電器 | ●空調設備、咖啡機(ji)、洗衣機(ji) |
●榨汁機、微波爐、冰箱(xiang) | ●DVD、洗塵器、電動剃須刀 | ●OQC(FQC)測試 |
二(er).交流變頻電源概(gai)述:
■輸(shu)入頻率:50Hz,60Hz或400Hz |
■輸出相電壓:低檔0~150VAC /高檔0~300VAC |
■輸出頻率:40.0~499.9Hz指撥式。 |
■電(dian)壓、頻率、電(dian)流、功率表(biao)采用4位數(shu)字LED顯示,簡單、易讀、高(gao)解析度。 |
■電壓(ya)(V)、頻率(Hz)、電流(A)、功(gong)率(W)、4視窗同時量測(ce)、顯示(shi)、無(wu)需(xu)切(qie)換 |
■無輻(fu)射干(gan)擾,含諧波成分小,并經特(te)殊處(chu)理,不產(chan)生(sheng)干(gan)擾。 |
■純凈、穩(wen)定的正弦波。 |
■大容(rong)量(liang)、小(xiao)體積、低(di)噪音(yin)、高可(ke)靠度(du).提供各國標(biao)準電(dian)壓、頻率(lv)、模擬(ni)測試(shi)各種電(dian)器產(chan)品。 |
■ 超載能力(li)強。瞬間電(dian)流(liu)可(ke)承(cheng)受3倍(bei)的額定電(dian)流(liu) |
■具過電壓、過電流、過高溫保護及(ji)警告裝置。 |
■適合電阻型、電容(rong)性、電感性及其他非線性負載使(shi)用。 |
三.變(bian)頻電源技(ji)術參(can)數:
一、共同規格(ge) 500VA-300KVA變頻電源(yuan)
相數(shu): | 單相輸入單相輸出 | 三相輸(shu)入單相輸(shu)出 | 單相輸入三(san)相輸出 | 三相輸(shu)入三相輸(shu)出 | ||
容量 | 500VA-100KVA | 15KVA-150KVA | 1.5KVA-90KVA | 30KVA-450KVA | ||
制作(zuo)方(fang)式 | 1GBT/Pulse Width Modulation Type | |||||
輸入電壓(ya)(任(ren)選一種(zhong) | 1? 2W 220V or 3? 3W/4W | |||||
輸入頻(pin)率(任選(xuan)一種(zhong) | 50Hz,60Hz或400Hz±5% | |||||
輸(shu)
出(chu) | 電(dian)壓(ya)(ya)(ya)低檔電(dian)壓(ya)(ya)(ya)高檔負載(zai)穩(wen)壓(ya)(ya)(ya)率(lv)頻(pin)率(lv)頻(pin)率(lv)穩(wen)壓(ya)(ya)(ya)度諧波失真頻(pin)率(lv)表(biao)電(dian)壓(ya)(ya)(ya)表(biao)電(dian)流表(biao)瓦特表(biao)保護裝置(zhi)周溫濕度品牌(pai):SUN/蘇南
| 110V系(xi)(xi)統(tong):0-150V(LowRange)220V系(xi)(xi)統(tong):0-300V(HighRange)≤±1%40.0Hz to 499.9Hz(可程式設定(ding))≤±0.01%≤±2%4位(wei)(wei).數(shu)位(wei)(wei)頻率表(biao)(biao).解(jie)析度0.1Hz4位(wei)(wei).數(shu)位(wei)(wei)電(dian)(dian)壓表(biao)(biao).解(jie)析度0.1V4位(wei)(wei).數(shu)位(wei)(wei)電(dian)(dian)流(liu)表(biao)(biao).解(jie)析度0.1A4位(wei)(wei).數(shu)位(wei)(wei)瓦特表(biao)(biao)具過(guo)載(zai).短路保護.警(jing)告裝(zhuang)置0-40deg.℃0-90%(非凝結狀態)
| ||||
二(er)、單(dan)進單(dan)出變(bian)頻(pin)電源實(shi)體(ti)規范(fan)
型號:SNP-- | 605 | 610 | 620 | 630 | 650 | 680 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6500 | 6600 |
容量(KVA) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 |
低檔(L-N) 限電流(liu)L:A | 4.2 | 8.4 | 16.8 | 25.0 | 41.6 | 63.0 | 83.2 | 125 | 166 | 250A | 416 | 500 |
高檔(dang)(L-N) 限電流H:A | 2.1 | 4.2 | 8.4 | 12.5 | 20.8 | 31.5 | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 208 | 250 |
重(zhong)量:Kg | 21 | 23 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 180 | 350 | 500 | 600 |
尺(chi)寸:W*D*H mm | 420*460*180 | 530*350*600 | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | |
制做方式(shi) | 1GBT/Pulse Width Modulation | |||||
※本(ben)公(gong)司(si)保(bao)有變頻(pin)電源規(gui)格變更權利,變更恕不另行通知,本(ben)公(gong)司(si)接受非標交流變頻(pin)電源訂制。 | ||||||
三(san)進單(dan)出(chu)變頻電(dian)源(yuan)實體規范
型號:SNP-- | 3610 | 3615 | 3620 | 3630 | 3650 | 3660 | 3680 | 36100 | 36150 |
容(rong)量(liang)(KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 |
低檔(L-N) 限(xian)電流L:A | 83.2 | 125 | 166 | 250 | 416 | 500 | 666 | 834 | 1250 |
高檔(L-N) 限電流H:A | 41.6 | 62.5 | 83 | 125 | 208 | 250 | 333 | 417 | 625 |
重量:Kg | 120 | 130 | 180 | 350 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1300 |
尺(chi)寸:W*D*H mm | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | 900*750*1400 | |
制做(zuo)方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | ||||
※本(ben)公司保有變(bian)頻電源(yuan)規(gui)格變(bian)更(geng)權(quan)利,變(bian)更(geng)恕不另行通知,本(ben)公司接(jie)受非標交流變(bian)頻電源(yuan)訂制。 | |||||
三進(jin)三出變頻電(dian)源實休規范
型(xing)號:SNP-- | 3030 | 3060 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3450 | 3600 | 3750 | 31000 |
容量(KVA) | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
低檔(dang)(L-N) 限電流L:A | 8.4 | 16.8 | 28 | 41.6 | 56 | 84 | 125 | 168 | 208 | 278 |
高檔(dang)(L-N) 限(xian)電流(liu)H:A | 4.2 | 8.4 | 14 | 20.8 | 28 | 42 | 63 | 84 | 104 | 139 |
重量(liang):Kg | 90 | 180 | 230 | 250 | 370 | 450 | 560 | 660 | 750 | 900 |
尺寸:W*D*H mm | 600*400*750 | 830*600*850 | 900*700*1100 | 900*750*1400 | |
制做方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation | ||||
變頻電(dian)源技術參(can)數:
一、共同規格(ge) 500VA-300KVA變頻電源
相(xiang)數: | 單相輸入(ru)單相輸出 | 三相輸(shu)入單相輸(shu)出 | 單相(xiang)(xiang)輸(shu)(shu)入三相(xiang)(xiang)輸(shu)(shu)出 | 三相輸入三相輸出 | ||
容量 | 500VA-100KVA | 15KVA-150KVA | 1.5KVA-90KVA | 30KVA-450KVA | ||
制(zhi)作方式 | 1GBT/Pulse Width Modulation Type | |||||
輸入電壓(任選一種(zhong) | 1? 2W 220V or 3? 3W/4W | |||||
輸入頻率(任選一種 | 50Hz,60Hz或400Hz±5% | |||||
輸
出(chu) | 電壓(ya)(ya)低檔電壓(ya)(ya)高檔負載(zai)穩壓(ya)(ya)率頻(pin)率頻(pin)率穩壓(ya)(ya)度諧波失(shi)真頻(pin)率表電壓(ya)(ya)表電流表瓦(wa)特表保護裝置周溫濕度品(pin)牌(pai):SUN/蘇(su)南
| 110V系統(tong):0-150V(LowRange)220V系統(tong):0-300V(HighRange)≤±1%40.0Hz to 499.9Hz(可(ke)程式設定)≤±0.01%≤±2%4位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei).數位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)頻(pin)率表(biao)(biao).解析(xi)度0.1Hz4位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei).數位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)電(dian)壓表(biao)(biao).解析(xi)度0.1V4位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei).數位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)電(dian)流(liu)表(biao)(biao).解析(xi)度0.1A4位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei).數位(wei)(wei)(wei)(wei)(wei)瓦特表(biao)(biao)具(ju)過載(zai).短路保護.警告裝置0-40deg.℃0-90%(非凝結狀態)
| ||||