整機規格(ge)
型號(hao) 項目 | VY-ZN3D |
工作電源 | AC 220V±10%,50HZ±5% |
整機(ji)空載功耗 | 約100W |
使用環(huan)境 | 溫度:20±10℃ |
外型尺(chi)寸(cun) | 相對濕度:≤60% RH |
重(zhong)量 | 約80Kg |
5.2技術參數
耐壓測(ce)試
輸出(chu)電壓 | 交(jiao)流200~3000V |
輸出電壓誤(wu)差 | ±(設(she)定值×2%+3V) |
擊穿(chuan)電(dian)流測量范圍 | 0.02~20.00 m A |
擊穿電流(liu)測量精度(du) | ±(測量值×2%+0.03 m A) |
時(shi)間設置(zhi)范圍(wei) | 0.5~999.9S |
低壓測試
輸出電壓 | 0.85倍輸入(ru)電壓 |
電壓測量精度 | ±(讀數值×0.5%) |
電(dian)流測(ce)量(liang)范圍(wei) | 0.005A~2.00A |
電流測量精(jing)度 | ±(測量值(zhi)×0.5%) |
時間設置范圍 | 1~999.9S |
功率測試
輸出電壓 | 1.0倍輸入(ru)電壓 |
電壓(ya)測量精度 | ±(讀(du)數值×0.5%) |
電流測量范(fan)圍(wei) | 0.005A~2.00A |
電流測量精度 | ±(測量(liang)值(zhi)×0.5%) |
功率(lv)測量范(fan)圍 | 0~500W |
功率測量精度 | ±(測量值(zhi)×0.5%) |
時間設置范圍 | 1~999.9S |
項目:耐壓——低(di)壓——功率5檔(一站式(shi)測試)
模式:一鍵(jian)啟動/停(ting)(ting)止(zhi) 停(ting)(ting)止(zhi)測試(shi)方式多種:按鍵(jian)停(ting)(ting)止(zhi)/撥線(xian)停(ting)(ting)止(zhi)/時間到停(ting)(ting)止(zhi);
數據(ju):一鍵樣品取樣功能,同(tong)時也可(ke)以手(shou)動輸入上線(xian)限設定(ding);
檔位:最多5個檔位功(gong)率測試,檔位可(ke)選擇,低壓運行檔位可(ke)選;(同時(shi)測試)
最快速度(du);成品測試3S 定子測試2S 支(zhi)持擴展匝間(選配)