安規綜合測試儀(臥式)
整機規格
型號 項目 | VY-9680-4-5-6 |
工(gong)作(zuo)電源 | AC 220V±10%,50HZ±5% |
整機空(kong)載功耗(hao) | 約30W |
使(shi)用(yong)環境(jing) | 溫度:20±10℃ |
外型尺寸 | 相(xiang)對濕度:≤60% RH |
重量 | 約(yue)20Kg |
5.2技術參數
5.2.1接地電阻
輸(shu)出(chu)電(dian)流 | 交流3~32A |
輸出電流(liu)誤差(cha) | ±(2%讀數值) |
接地電(dian)阻(zu)測(ce)量范圍(wei) | 25A檔,1~200.0mΩ |
10A檔,5—600.0 mΩ | |
接地電阻測量(liang)精度 | ±2%FS |
時間設置范圍 | 1~999.9S |
5.2.2絕緣電阻
輸出電壓 | 直流(liu)500/1000V |
輸出電壓誤差(cha) | ±(設(she)定值×2%+3V) |
絕緣電阻測(ce)量范圍 | 1.0~49.9MΩ~500MΩ |
絕緣電(dian)阻測量(liang)精度 | 50MΩ以下±(測量值(zhi)×5%+0.5 MΩ) |
50MΩ以上±(測量(liang)值×10%+10 MΩ) | |
時間設置(zhi)范(fan)圍(wei) | 1~999.9S |
5.2.3耐壓測試
輸出電壓 | 交(jiao)流200~5000V |
輸出電壓誤(wu)差 | ±(設(she)定值×2%+3V) |
擊穿(chuan)電流測量范(fan)圍 | 0.02~20.00 m A |
擊穿電流測(ce)量(liang)精度(du) | ±(測量值×2%+0.03 m A) |
時間設置范圍(wei) | 1~999.9S |
5.2.4泄(xie)漏(lou)電流(liu)
輸出電壓 | 1.06或1.11倍輸(shu)入電(dian)壓(由隔(ge)離變(bian)壓器輸(shu)出(chu)) |
輸出電壓(ya)誤差 | ±(2%讀(du)數值+3V) |
泄漏電流測(ce)量范圍 | 0.05~20.00mA |
泄漏電(dian)流測量精度 | ±(測量(liang)值×2%+0.03 mA) |
時間(jian)設(she)置范圍 | 2~999.9S |
5.2.5低壓測試
輸出電壓 | 0.85倍輸入(ru)電壓 |
電壓測量(liang)精度 | ±(讀(du)數(shu)值×0.5%) |
電流(liu)測(ce)量范(fan)圍 | 0.005A~20.00A |
電流測量(liang)精度 | ±(測量值(zhi)×0.5%) |
時間(jian)設(she)置范圍 | 1~999.9S |
5.2.6功率(lv)測試
輸出電(dian)壓 | 1.0倍輸(shu)入電壓 |
電壓測量(liang)精度 | ±(讀數值×0.5%) |
電(dian)流測(ce)量范圍 | 0.005A~20.00A |
電流測量精度 | ±(測量值(zhi)×0.5%) |
功率測量范圍 | 0~6000W |
功率測(ce)量精度 | ±(測量值×0.5%) |
時間設(she)置范圍 | 1~999.9S |